| نام و نام خانوادگی | رشته امتحانی | نتیجه آزمون کتبی | زمان آزمون عملی | مکان آزمون نهایی | نتیجه آزمون نهایی |
| جمشید نظام آبادی | برق ساختمان درجه2 | 75 | |||
| محمد رضایی | تصویر برداری | 60 | |||
| محمد مهدی قانع | تصویربرداری | 57.5 | |||
| پژمان حسین زاده | پکیج | 85 | |||
| سید رحیم حسینی | پکیج | 75 | |||
| محمد زرگران | پگیج | 62.5 | |||
| داود آتش بزرگ | آرگون | 60 | |||
| علی بهشتی | آرگون | 65 | |||
| حسین خیاط باهری ایرانی | آرگون | 65 | |||
| قاسم دست مرد | آرگون | 57.5 | |||
| محمد یاسر رخشنده پی | آرگون | 52.5 | |||
| جلال ساعدی | آرگون | 72.5 | |||
| کورش عامری نژاد | آرگون | 62.5 | |||
| علیرضا عیسی زاده | آرگون | 62.5 | |||
| ایمان قائمی | آرگون | 60 | |||
| امیر مبشر اقدم | آرگون | 75 | |||
| سیدمصطفی میرمحمدی | آرگون | 57.5 | |||
| محمدتقی نقره پسند | آرگون | 50 | |||
| سجاد کاشانی | آرگون | 72.5 | |||
| بهروز کنعانی | آرگون | 55 | |||
| حمید کیوان فر | آرگون | 60 | |||
| حامد جلالی | جوشکاری برق | 77.5 | |||
| سیاوش شجاعی نژاد | جوشکاری برق | 77.5 | |||
| میلاد شمشادی | جوشکاری برق | 70 | |||
| علیرضا فریار | جوشکاری برق | 60 | |||
| بهرام قربانیان | جوشکاری برق | 67.5 | |||
| قاسم نامی | جوشکاری برق | 75 | |||
| بهادر کردبچه | جوشکاری برق | 70 | |||
| حسین کهنهء | E6 | 62.5 | |||
| سعید صدیق | معماری | 70 | 1399/05/13 | ساعت 8:30 مرکز شماره 5 (شهید مروتی) بزرگراه بعثت میدان بهمن روبروی بیمارستان امیرالمومنین کوچه شیر محمدی | |
| پاملا وفائی | معماری | 67.5 | 1399/05/13 | ساعت 8:30 مرکز شماره 5 (شهید مروتی) | |
| ایمان بخشی پور | عکاسی | 56.66 | |||
| مسلم خیری | عکاسی | 50 | |||
| مرجان رحمانی | عکاسی | 70 | |||
| آرش روح اللهی | عکاسی | 76.66 | |||
| سارا پرنیائی فرید | عکاسی | 53.33 | |||
| محمد سوادکوهی | حرارتی درجه 2 | 52.5 | |||
| محمدرضا امین خواهان | لوله کشی درجه 1 | 62.5 | |||
| عبدالمجید حاجی نقدی | لوله کشی درجه 1 | 70 | |||
| هاتف حصوری | لوله کشی درجه 1 | 55 | |||
| رامتین خضوئی | لوله کشی درجه 1 | 50 | |||
| رضا معتبرزاده | لوله کشی درجه 1 | 50 | |||
| داود آتش بزرگ | لوله کشی درجه 2 | 77.5 | |||
| محمد امینی | لوله کشی درجه 2 | 75 | |||
| مهدی ایمانی | لوله کشی درجه 2 | 55 | |||
| جواد تمدنی مقدم | لوله کشی درجه 2 | 75 | |||
| اکبر جدی | لوله کشی درجه 2 | 70 | |||
| سید جواد حاجی سید محسنی | لوله کشی درجه 2 | 65 | |||
| نیما حاجی نقی | لوله کشی درجه 2 | 75 | |||
| علیرضا حیدرنژاد | لوله کشی درجه 2 | 55 | |||
| عیسی راشدی | لوله کشی درجه 2 | 57.5 | |||
| عبداله ردائی | لوله کشی درجه 2 | 72.5 | |||
| یعقوب رضائی | لوله کشی درجه 2 | 50 | |||
| جمال زارع عزیزی | لوله کشی درجه 2 | 55 | |||
| شهرام سلیمانی نژاد | لوله کشی درجه 2 | 67.5 | |||
| محمدرضا سلیمی | لوله کشی درجه 2 | 82.5 | |||
| رضا سپیدکار | لوله کشی درج 2 | 82.5 | |||
| میلاد صمیمی | لوله کشی درجه 2 | 67.5 | |||
| علیرضا عزیزی | لوله کشی درجه 2 | 82.2 | |||
| سیدرضا غفاریان زاده | لوله کشی درجه 2 | 65 | |||
| قدرت اله غفوری | لوله کشی درجه 2 | 67.5 | |||
| فرزاد فرجی | لوله کشی درجه 2 | 55 | |||
| غلامحسین فقیهی | لوله کشی درجه 2 | 62.5 | |||
| سید امیرمسعود مرتضوی | لوله کشی درجه 2 | 82.5 | |||
| محسن مقصودی | لوله کشی درجه 2 | 82.5 | |||
| سجاد پور اصغری | لوله کشی درجه 2 | 50 | |||
| علیرضا یزدانشناس | لوله کشی درجه 2 | 67.5 | |||
| حسین الهیان | لوله کشی گاز خانگی | 50 | |||
| مجتبی درگاهی | لوله کشی گاز خانگی | 67.5 | |||
| براتعلی شفائی | لوله کشی گاز خانگی | 57.5 | |||
| علی علیزاده | لوله کشی گاز خانگی | 60 | |||
| بیژن دانشور | کولر | 83.33 | |||
| اسمعیل رجب قیطاقی | کولر | 70 | |||
| محمدرضا رضائی | کولر | 50 | |||
| مسعود زنگنه | کولر | 70 | |||
| سعید شجاعی | کولر | 60 | |||
| مهدی طایفی | کولر | 60 | |||
| رضا عزیزی | کولر | 63.33 | |||
| سینا نقدی | کولر | 53.33 | |||
| متین اسماعیلی | آسانسور | 57.5 | |||
| علیرضا امیری | آسانسور | 55 | |||
| علیرضا رشیدی | آسانسور | 52.5 | |||
| مجید چنانی | آسانسور | 55 | |||
| غلامرضا سلگی | جوشکاری برق | 50 | |||
1399/05/6


